博多の賃貸物件などの不動産|はかたエステート > (賃貸)地域から探す > 福岡市博多区 > QーSTAGE 住吉 > 201
こだわりで選びたい方におすすめ♪福岡市博多区エリアで住まいをお探しなら「QーSTAGE 住吉」♪便利なスーパー「マックスバリュエクスプレス博多消防署通り店」まで416mです♪追い焚きですので、節水・節約にも効果的♪福岡市博多区や福岡市七隈線渡辺通付近であなたのライフスタイルに合ったお部屋を見つけましょう♪当社スタッフが全力でサポートいたします(^_^)


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、保険料、更新事務手数料(2年、ガス保証金預り、駐輪場になります。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6.6万円 | 3,300円 | -/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 29.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 6.7万円 | 3,300円 | -/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 29.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 6.8万円 | 3,300円 | -/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 35.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 6.9万円 | 3,300円 | -/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 35.21㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.1万円 | 3,300円 | -/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 35.21㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.1万円 | 3,300円 | -/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 35.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.2万円 | 3,300円 | -/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 35.21㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 福岡県福岡市博多区住吉5丁目18-21 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1LDK 洋室 3.7帖 |
面積/バルコニー面積 | 35.19㎡/- |
| 賃料 | 7万円 | 管理費・共益費 | 3,300円 |
| 敷金/礼金/保証金 | -/2ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 0万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/16,500円 |
| 保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 全保連 |
| 保証会社詳細 | 全保連 ※初回保証料委託料:賃料×50パーセント次年度以降:年間12,000円引落手数料33 | 向き | 北西 |
| 築年月(築年数) | 2021年 3月 (築5年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | 201/ 3階/ 3階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 60208803 | 取引条件の有効期限 | 2026年10月09日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 便利なスーパー「マックスバリュエクスプレス博多消防署通り店」まで416mです♪防災面や機能面でも高い利便性を発揮する、安心して生活できる新築物件♪無駄がない設計で使いやすいシステムキッチンのアパートです♪福岡市博多区エリアや福岡市七隈線渡辺通近くでお部屋探しをするなら、当社にお任せください♪お客様の求めるお部屋がきっと見つかります(^o^) | ||
| 条件(その他) | 更新事務手数料(2年:1万1,000円 ガス保証金預り:1万円 駐輪場:330円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
福岡市博多区の町名から探す